Стоимость
Обучающие программы
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Международный финансовый учет (диплом IAB) | 35 000 рублей (НДС не облагается) |
| Управленческий учет (диплом IAB) | 27 000 рублей (НДС не облагается) |
| Финансы для нефинансовых менеджеров (диплом IAB) | 27 000 рублей (НДС не облагается), предусмотрены скидки |
| Финансовая информация для менеджеров (диплом IAB) | 30 000 рублей (НДС не облагается), предусмотрены скидки |
| Формирование финансовой отчетности в соответствии с МСФО(диплом IAB, IFA) |
|
| МСФО DipIFRS + трансформация (диплом IFA) |
|
| Специалист Финансового Управления в соответствии со стандартами IFAC (диплом IFA) |
|
| Профессионал Финансового Управления в соответствии со стандартами IFAC «Professional Financial Accountant» (IFA) |
|
| Второе высшее образование государственного ВУЗа Великобритании BA Hons/бакалавр в области финансового учета и анализа |
|
| Business English для практического применения в России и глобальном бизнес-окружении (Диплом IAB) | 40.000 руб. |
| Financial English (Диплом IAB) | 40.000 руб. |
| Английский язык для особых целей (финансовый/деловой английский) | 110 000 рублей (НДС не облагается) |
| Бизнес семинары и стажировки | Стоимость мероприятий варьируется от 150 до 600 фунтов стерлингов, в зависимости от выбора комнаты в Отеле и количества участников. |
| Внутренний аудит и система внутреннего контроля (Диплом IFA) |
|
| Финансовый менеджмент I (Диплом IFA) | 38.000 руб. |
| Финансовый менеджмент II (Диплом IFA) |
Семинары
| Название | Стоимость |
|---|---|
| «Трансформация российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО» | 12 700 рублей, (НДС не облагается). |
| Ведению бизнеса на международном уровне, профессиональные семинары в Великобритании. | от 150-600 фунтов |
| МСФО для руководителей. Риски и преимущества перехода на МСФО | 3 500 рублей, (НДС не облагается). |
| МСФО. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ | 5 500 рублей, (НДС не облагается). |
| МСФО. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | 11 000 рублей, (НДС не облагается). |
| НОВОЕ В МСФО 2009 - 2010 | 11 000 рублей, (НДС не облагается). |
| Операционный цикл | 8 500 рублей (НДС не облагается) |
| Основные средства | 8 500 рублей (НДС не облагается) |
| Представление финансовой отчётности по МСФО и РПБУ | 8 500 рублей (НДС не облагается) |
| Учёт аренды (лизинга) | 8 500 рублей (НДС не облагается) |
| Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ (услуг) | 13 000 рублей, (НДС не облагается). |
| Учёт налога на прибыль | 8 500 рублей (НДС не облагается) |
